Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Entendi
LG KF390 Desbloqueado Tecnologia 3G, videochamada e câmera de 2MP. Semi-novo
R$139,99
12x de R$14,48
0% de desconto pagando com
Não acumulável com outras promoções
Ver meios de pagamento
LG KF390 Desbloqueado Tecnologia 3G, videochamada e câmera de 2MP. Semi-novo
- CARREGADOR
- BATERIA
GARANTIA DE 90 DIAS
- FICHA TÉCNICA -
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA |
---|
LANÇAR | Anunciado | 2008, julho. Lançado em 2009, primeiro trimestre |
---|---|---|
Status | Interrompido |
CORPO | Dimensões | 99 x 48 x 17,4 mm (3,90 x 1,89 x 0,69 pol.) |
---|---|---|
Peso | 110 g (3,88 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
EXIBIÇÃO | Modelo | TFT, 256 mil cores |
---|---|---|
Tamanho | 2,0 polegadas, 12,6 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 26,5%) | |
Resolução | 176 x 220 pixels (densidade de ~ 141 ppi) |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSDHC (slot dedicado) |
---|---|---|
Lista telefônica | 500 entradas | |
Registros de chamadas | 40 discadas, 40 recebidas, 40 chamadas perdidas | |
interno | 50 MB |
CÂMERA PRINCIPAL | solteiro | 2 MP |
---|---|---|
Vídeo | sim |
CÂMERA SELFIE | solteiro | Câmera Videocall |
---|---|---|
Vídeo |
SOM | Alto-falante | sim |
---|---|---|
Tipos de alerta | Vibração; Toques polifônicos para download em MP3 | |
Jack de 3,5 mm | Não |
COMMS | WLAN | Não |
---|---|---|
Bluetooth | 1,2 | |
GPS | Não | |
Rádio | Radio FM | |
USB | 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | |
---|---|---|
Mensagens | SMS, MMS, e-mail | |
Navegador | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
Jogos | sim | |
Java | Sim, MIDP 2.0 | |
MP3 / WAV / eAAC + player H263 / 3GP player Entrada de texto previsível Memo de voz |
Informação Importante
- Se você possui alguma dúvida, favor entrar em contato via chat de mensagem
- Se ocorrer algum problema na compra, favor nos notificar antes de abrir reclamação, para que não haja sua insatisfação na compra
Produtos similares
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$139,99
R$139,99
R$139,99
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$139,99
R$139,99
R$139,99
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$139,99
R$139,99
R$139,99
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$139,99
R$139,99
R$139,99
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1 x de R$139,99 sem juros | Total R$139,99 | |
2 x de R$73,68 | Total R$147,35 | |
3 x de R$49,96 | Total R$149,87 | |
4 x de R$38,10 | Total R$152,41 | |
5 x de R$31,00 | Total R$154,98 | |
6 x de R$26,26 | Total R$157,57 | |
7 x de R$22,89 | Total R$160,20 | |
8 x de R$20,36 | Total R$162,85 | |
9 x de R$18,39 | Total R$165,54 | |
10 x de R$16,82 | Total R$168,24 | |
11 x de R$15,54 | Total R$170,97 | |
12 x de R$14,48 | Total R$173,74 |
Newsletter
Dados de contato
- (11)99213-2000 (11)3875-2000
- Rua Sete De Abril 118 Conj 1101 Sao Paulo
- [email protected]