Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Entendi
Samsung E2210B - Desbloqueado - Rádio FM - Semi-novo
R$119,00
12x de R$12,31
0% de desconto pagando com
Não acumulável com outras promoções
Ver meios de pagamento
Samsung E2210B - Desbloqueado - Rádio FM - Semi-novo
- CARREGADOR
- BATERIA
GARANTIA DE 90 DIAS
- FICHA TÉCNICA -
REDE | Tecnologia | GSM |
---|
LANÇAR | Anunciado | Fevereiro de 2009. Lançado em maio de 2009 |
---|---|---|
Status | Interrompido |
CORPO | Dimensões | 96 x 46,5 x 18,5 mm (3,78 x 1,83 x 0,73 pol.) |
---|---|---|
Peso | 85 g (3,00 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
EXIBIÇÃO | Modelo | TFT, 256 mil cores |
---|---|---|
Tamanho | 1,77 polegadas, 9,9 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 22,1%) | |
Resolução | 128 x 160 pixels (densidade de ~ 116 ppi) | |
Segundo display externo STN monocromático (96x96 pixels) |
MEMÓRIA | Slot de cartão | Não |
---|---|---|
Lista telefônica | 1000 entradas | |
Registros de chamadas | 30 discadas, 30 recebidas, 30 chamadas perdidas | |
interno | 9 MB |
CÂMERA PRINCIPAL | solteiro | VGA |
---|---|---|
Vídeo | 160x120 a 15 fps |
CÂMERA SELFIE | Não |
---|
SOM | Alto-falante | sim |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | Não |
COMMS | WLAN | Não |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0 | |
GPS | Não | |
Rádio | Rádio FM estéreo, gravando | |
USB | Proprietário |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | |
---|---|---|
Mensagens | SMS, MMS, e-mail | |
Navegador | WAP 2.0 / xHTML (Openwave 6.2.3) | |
Jogos | sim | |
Java | Não | |
MP4 player Organizador Mensagem de voz Entrada de texto preditiva Mobile Tracker |
Informação Importante
- Se você possui alguma dúvida, favor entrar em contato via chat de mensagem
- Se ocorrer algum problema na compra, favor nos notificar antes de abrir reclamação, para que não haja sua insatisfação na compra
Produtos similares
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$119,00
R$119,00
R$119,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$119,00
R$119,00
R$119,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$119,00
R$119,00
R$119,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$119,00
R$119,00
R$119,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1 x de R$119,00 sem juros | Total R$119,00 | |
2 x de R$62,63 | Total R$125,26 | |
3 x de R$42,47 | Total R$127,40 | |
4 x de R$32,39 | Total R$129,56 | |
5 x de R$26,35 | Total R$131,74 | |
6 x de R$22,32 | Total R$133,95 | |
7 x de R$19,45 | Total R$136,18 | |
8 x de R$17,30 | Total R$138,43 | |
9 x de R$15,64 | Total R$140,72 | |
10 x de R$14,30 | Total R$143,01 | |
11 x de R$13,21 | Total R$145,33 | |
12 x de R$12,31 | Total R$147,69 |
Newsletter
Dados de contato
- (11)99213-2000 (11)3875-2000
- Rua Sete De Abril 118 Conj 1101 Sao Paulo
- [email protected]